Preis- und Leistungsverzeichnis
Alle Leistungen von LJL-IT-Solutions mit Nettobetrag, Umsatzsteuer und Bruttobetrag. Für Privatkundinnen und Privatkunden gilt der Bruttobetrag als Endpreis, für Geschäftskunden der Nettobetrag zuzüglich Umsatzsteuer.
Stand: 25.09.2026. Maßgeblich ist stets die hier veröffentlichte Fassung.
Stundensätze Privatkunden
Die Tabelle lässt sich seitlich schieben.
| Leistung | Netto | USt | Brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeit vor Ort je Stunde zzgl. Anfahrt Persönlicher IT-Service direkt bei Ihnen vor Ort. Abgerechnet wird die erste Stunde voll, dann nach der tatsächlich benötigten Arbeitszeit in Einheiten von 15 Minuten. Die Anfahrt wird separat gemäß der geltenden Anfahrtspauschale berechnet. | 70,00 € | 13,30 € (19 %) | 83,30 € |
| Fernwartung je Stunde Schnelle Unterstützung per sicherer Fernverbindung – ideal für viele Software-, Einstellungs- und Anwendungsprobleme. Die Fernwartung erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache und Freigabe. Anfahrtskosten fallen nicht an. | 70,00 € | 13,30 € (19 %) | 83,30 € |
| Beratung und Planung je Stunde Individuelle Beratung rund um Ihre IT – von der Bestandsaufnahme über die Auswahl geeigneter Lösungen bis zur konkreten Planung und Umsetzung. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder im persönlichen Gespräch erfolgen. | 70,00 € | 13,30 € (19 %) | 83,30 € |
PC-Notdienst Privatkunden
Die Tabelle lässt sich seitlich schieben.
| Leistung | Netto | USt | Brutto |
|---|---|---|---|
| Fehlersuche und Diagnose Systematische Prüfung Ihres Computers zur Ermittlung der Fehlerursache. Die erste Stunde wird als Diagnosepauschale berechnet. Anschließend erhalten Sie eine verständliche Einschätzung des Problems sowie eine transparente Information zu den voraussichtlichen Reparaturkosten. Bei anschließender Auftragserteilung wird die Diagnosepauschale auf die Reparatur angerechnet. | 90,00 € | 17,10 € (19 %) | 107,10 € |
| Reparatur und Einrichtung je Stunde Fachgerechte Behebung festgestellter Fehler sowie Einrichtung und Konfiguration von Hard- und Software. Umfang und voraussichtliche Kosten werden nach Möglichkeit vor Beginn der Arbeiten mit Ihnen abgestimmt. | 90,00 € | 17,10 € (19 %) | 107,10 € |
| Zuschlag außerhalb der üblichen Zeiten je Stunde individuell Für dringende Einsätze außerhalb der regulären Geschäftszeiten – beispielsweise abends, an Wochenenden oder an Feiertagen – kann ein zusätzlicher Servicezuschlag berechnet werden. Die Höhe des Zuschlags wird vor Auftragserteilung transparent mitgeteilt. | individuell | ||
| Datenrettung nach Aufwand Prüfung nicht mehr zugänglicher Datenträger und, soweit technisch möglich, Wiederherstellung der darauf gespeicherten Daten. Nach einer ersten Analyse erhalten Sie eine Einschätzung der Erfolgsaussichten und des zu erwartenden Aufwands. Kosten externer Speziallabore oder Reinraum-Datenrettungen sind nicht enthalten und werden bei Bedarf separat angeboten. | nach Aufwand | ||
Anfahrt Privat- und Geschäftskunden
Die Tabelle lässt sich seitlich schieben.
| Leistung | Netto | USt | Brutto |
|---|---|---|---|
| Anfahrt im Umkreis von 15 km Pauschale für Hin- und Rückfahrt zu einem Kundentermin innerhalb eines Radius von 15 km ab Burgsinn. Die Pauschale wird je Vor-Ort-Termin berechnet. | 15,00 € | 2,85 € (19 %) | 17,85 € |
| Jeder weitere Kilometer | 0,80 € | 0,15 € (19 %) | 0,95 € |
Stundensätze Geschäftskunden
Die Tabelle lässt sich seitlich schieben.
| Leistung | Netto | USt | Brutto |
|---|---|---|---|
| Arbeit vor Ort zzgl. Anfahrt Persönlicher IT-Service direkt bei Ihnen vor Ort. Abgerechnet wird die erste Stunde voll, dann nach der tatsächlich benötigten Arbeitszeit in Einheiten von 15 Minuten. Die Anfahrt wird separat gemäß der geltenden Anfahrtspauschale berechnet. | 80,00 € | 15,20 € (19 %) | 95,20 € |
| Fernwartung Schnelle Unterstützung per sicherer Fernverbindung – ideal für viele Software-, Einstellungs- und Anwendungsprobleme. Die Fernwartung erfolgt ausschließlich nach vorheriger Absprache und Freigabe. Anfahrtskosten fallen nicht an. | 80,00 € | 15,20 € (19 %) | 95,20 € |
| Beratung und Planung Individuelle Beratung rund um Ihre IT – von der Bestandsaufnahme über die Auswahl geeigneter Lösungen bis zur konkreten Planung und Umsetzung. Die Beratung kann vor Ort, telefonisch oder im persönlichen Gespräch erfolgen. | 80,00 € | 15,20 € (19 %) | 95,20 € |
Alle Preise für Privatkundinnen und Privatkunden sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 %. Die Preise für Geschäftskunden sind Nettopreise zuzüglich Umsatzsteuer. Anfahrtskosten und mögliche Zuschläge sind gesondert ausgewiesen.